Closed Trades Overview
Time | Profit (mBTC) | Fee (mBTC) | Pair | Exchange |
---|---|---|---|---|
14:23 15.11.2021 | 0.296 | 0.078 | Theta/BTC | Binance |
14:23 15.11.2021 | 0.096 | 0.026 | Dot/BTC | Binance |
14:23 15.11.2021 | 0.396 | 0.127 | Axs/BTC | Bitmex |
14:23 15.11.2021 | -0.496 | -0.147 | Matic/BTC | Binance |
14:23 15.11.2021 | 0.296 | 0.078 | Theta/BTC | Binance |
14:23 15.11.2021 | 0.096 | 0.026 | Dot/BTC | Binance |
My Exchanges Accounts
Totals
Coin | Amount |
BTC | 0.296 |
AXS | 256 |
Coin | Amount |
BTC | 0.296 |
AXS | 256 |
Coin | Amount |
BTC | 0.296 |
AXS | 256 |
Coin | Amount |
BTC | 0.296 |
AXS | 256 |